Einsätze
Aktuelles
Lfd.Nr. | Datum | Bild | Art des Einsatzes |
01.01.2023 | ja | Brandeinsatz | |
07.01.2023 | nein | Hilfeleistung | |
13.02.2023 | nein | Hilfeleistung | |
14.03.2023 | nein | Hilfeleistung | |
02.04.2023 | nein | Hilfeleistung | |
05.04.2023 | nein | Brandeinsatz | |
7 | 05.04.2023 | nein | Hilfeleistung |
8 | 21.04.2023 | nein | Brandeinsatz |
9 | 21.05.2023 | ja | Brandeinsatz |
10 | 26.05.2023 | ja | Brandeinsatz |
11 | 26.05.2023 | nein | Einsatzübung |
12 | 30.05.2023 | nein | Hilfeleistung |
13 | 01.06.2023 | nein | Brandeinsatz |
14 | 06.06.2023 | nein | Brandeinsatz |
15 | 08.06.2023 | nein | Hilfeleistung |
16 | |||
17 | |||
18 |